Посудомоечная машина GORENJE GS 520 E15W (код:379144896)
Описание Эффективное решение для вашей кухни - посудомоечная машина GORENJE GS 520 E15W
3 в 1
За допомогою функції «3 в 1» посудомийна машина автоматично визначає, який вид мийного засобу використовується — звичайний набір або таблетка «3 в 1», та пристосовує до нього миття. Це забезпечує блискучий результат незалежно від використаного мийного засобу.
Характеристики Эффективное решение для вашей кухни - посудомоечная машина GORENJE GS 520 E15W
| Техника | |
|---|---|
| EAN | 3838782574450 |
| Вес в упаковке, кг | 41.5 |
| Вес, кг | 36.5 |
| Вид | Узкая (45 см) |
| Вместимость комплектов | 8 – 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 84.5 х 44.8 х 60 |
| Габариты упаковки (ВхШхГ), см | 89 х 49.5 х 64.5 |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
| Датчики | Чистоты воды |
| Дисплей | LED-индикация |
| Дополнительная информация | Рабочая камера из нержавеющей стали Самоочистительный фильтр |
| Индикаторы | Завершение программы;Наличия ополаскивателя;Наличия соли;Режимов работы |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | B |
| Класс энергопотребления | A++ (D) |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов, шт | 4 |
| Комплектация | Посудомоечная машина Инструкция Гарантийный талон |
| Мощность подключения, Вт | 1930 |
| Основные программы | Интенсивная мойка; Экономическая программа (Эко); Экспресс-программа; Предварительное ополаскивание (замачивание) |
| Особенности | Акустический сигнал завершения программы; Использование таблеток "все в 1"; Защита от протечки; Режим половинной загрузки; Таймер отсрочки старта |
| Потребление электроэнергии за год, кВт | 196 |
| Потребление электроэнергии за цикл, кВт/ч | 0.705 |
| Расход воды за год, л | 2520 |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Режимы работы | Быстрая программа Интенсивная мойка Замачивание ЭСО программа 1 час |
| Способ установки | Отдельная (соло) |
| Страна регистрации бренда | Словения |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип двигателя | Синхронный |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет панели управления | Черный |
Рекомендуемые товары






