Встраиваемый холодильник WHIRLPOOL SP40 802 EU (код:87249784)
Описание Удобный и энергоэффективный встраиваемый холодильник WHIRLPOOL SP40 802 EU
Встраиваемый холодильник WHIRLPOOL SP40 802 EU - это стильное и функциональное решение для вашей кухни. С его помощью вы сможете организовать оптимальное хранение продуктов и напитков.
Этот холодильник оснащен просторным отделением для свежих продуктов, полками из закаленного стекла, удобным лотком для фруктов и овощей, а также специальным отделением для мяса и рыбы.
Благодаря энергосберегающей технологии и классу энергоэффективности A++, вы сможете сэкономить на счетах за электроэнергию.
WHIRLPOOL SP40 802 EU обеспечит надежное и долгосрочное хранение ваших продуктов, сохраняя их свежесть и питательные свойства. Стильный дизайн и высокое качество материалов делают этот холодильник отличным выбором для вашей кухни.
Этот холодильник оснащен просторным отделением для свежих продуктов, полками из закаленного стекла, удобным лотком для фруктов и овощей, а также специальным отделением для мяса и рыбы.
Благодаря энергосберегающей технологии и классу энергоэффективности A++, вы сможете сэкономить на счетах за электроэнергию.
WHIRLPOOL SP40 802 EU обеспечит надежное и долгосрочное хранение ваших продуктов, сохраняя их свежесть и питательные свойства. Стильный дизайн и высокое качество материалов делают этот холодильник отличным выбором для вашей кухни.
Характеристики Удобный и энергоэффективный встраиваемый холодильник WHIRLPOOL SP40 802 EU
Техника | |
---|---|
Автономная сохранность холода в морозильной камере | 28 лет |
Вес | 74 кг |
Вес в упаковке | 76 кг |
Габариты (ВхШхГ) | 193.5 x 69 x 54.5 см |
Габариты упаковки (ВхШхГ) | 201.4 x 73.2 x 60.6 см |
Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя, 10 лет на компрессор. |
Годовые расходы электроэнергии | 274 кВт*год |
Дверные корзины | 4 шт |
Дисплей | LED-индикация |
Дополнительные характеристики | Энергопотребление - 274 кВт/год 0.75 кВт/24ч |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN-T (от +10 до +43 C) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество секций в морозильной камере | 3 шт |
Комплектация | Холодильник; Гарантийный талон; Инструкция; Лоток для льда; Лоток для яиц; Держатель для бутылок |
Контейнер для овощей | 2 шт |
Ледогенератор | Без льдогенератора |
Линия дизайна (серия) | Space |
Мощность замораживания | 12 кг/24 час |
Общий объем холодильника | 401 л |
Особенности | Зона свежести |
Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
Полезный объем холодильной камеры | 294 л |
Полка для бутылок | Подвесная;В дверях |
Полки холодильной камеры (материал/к-во) | Стекло с профилем, 4 шт |
Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ) | 193.5-195 х 71-72 х 55-56 см |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Ручки | Скрытые горизонтальные |
Система размораживания No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | Статическая |
Система размораживания холодильной камеры | Статическая (капельная) |
Способ установки | Встроенный |
Страна регистрации бренда | США |
Страна-производитель товара | Италия |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип управления | Электронное |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Уровень шума | 35 дБ |
Хладагент | R600a |
Цвет | Белый |
Рекомендуемые товары