Двухкамерный холодильник Edler ED-358DBW (код:402060468)
Описание Идеальное хранение продуктов с двухкамерным холодильником Edler ED-358DBW
Характеристики Идеальное хранение продуктов с двухкамерным холодильником Edler ED-358DBW
Техника | |
---|---|
EAN | 6929856330915 |
Вес | 49 кг |
Вес в упаковке | 53 кг |
Габариты (ВхШхГ) | 178 х 55 х 58.6 см |
Габариты упаковки (ВхШхГ) | 182.8 х 58 х 61.6 см |
Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
Годовые расходы электроэнергии | 273 кВт*год |
Дверные корзины | 3 шт |
Дисплей | Без дисплея |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | SN-T (от +10 до +43 C) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество секций в морозильной камере | 3 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Ледогенератор | Без льдогенератора |
Мощность замораживания | 3 кг/24 час |
Общий объем холодильника | 273 л |
Особенности | Перевешивание дверей;Быстрая заморозка |
Полезный объем морозильной камеры | 71 л |
Полезный объем холодильной камеры | 202 л |
Полка для бутылок | В дверях |
Полки холодильной камеры (материал/к-во) | Стекло, 4 шт |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Ручки | Скрытые горизонтальные |
Система размораживания No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | Статическая |
Система размораживания холодильной камеры | Статическая (капельная) |
Способ установки | Уединенный (соло) |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна-производитель товара | Китай |
Тип компрессора | Обычный |
Тип управления | Механическое |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Уровень шума | 40 дБ |
Хладагент | R600a |
Цвет | Белый |
Рекомендуемые товары