Sony Телевізор 75" KD75X85L (код:131649)
Описание Sony Телевізор 75" KD75X85L
Природна контрастність
Контрастність як світлих, так і темних відтінків залишається природною по всьому екрану завдяки технології Full Array LED і процесору 4K HDR X1.
Потужні баси, що торкаються серця
Динамічні, драматичні чи музичні сцени – усе буде чутно чітко завдяки потужному динаміку X-Balanced Speaker, з яким екран залишається привабливо тонким.
Характеристики Sony Телевізор 75" KD75X85L
| CI-модуль | 1 |
| Smart платформа | Android 10 |
| SmartTV | 1 |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
| Виходи | Digital Audio |
| Входи | USB, LAN, HDMI, Analog Audio |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1671 x 960 x 59 (46.7) |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1671 x 1037 x 399 |
| Графічний процесор | 4K X-Reality PRO |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 |
| Енергоспоживання стандартне | 298 |
| Кількість HDMI | 4 |
| Кількість USB | 2 шт |
| Кількість динаміків | 2 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Мультимедіа | Вбудована пам'ять |
| Настінне кріплення VESA | 300х300 |
| Підтримка інтернет сервісів | Google Play Store |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | 1 |
| Потужність звуку | 20 |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 75 |
| Система динаміків | 2.0 |
| Тип LED-підсвічування | локальна |
| Тип телевізора | LED телевізор |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне), DVB-T2 (ефірне), DVB-C (кабельне), DVB-S (супутникове), DVB-S2 (супутникове) |
| Частота розгортки, Гц | 100 |
| Техника | |
| Вес | 35.8 |
| Цвет | чорний |
| Кресла | |
| Особенности | HDR, HLG (Hybrid Log Gamma), APPLE AIRPLAY, Apple HomeKit |
Рекомендуемые товары














