Вбудована посудомийна машина INTERLINE DW 40025 (код:336496339)
Опис Ефективне миття з вбудованою посудомийною машиною INTERLINE DW 40025.
Вузька повновбудована посудомийна машина Interline DW 40025 має функцію відтермінування старту. Максимальна кількість комплектів посуду становить 10 комплектів за споживання 9 літрів зау цикл.
Характеристики Ефективне миття з вбудованою посудомийною машиною INTERLINE DW 40025.
Техніка | |
---|---|
EAN | 2468101088774 |
Індикатори | Завершення програми;Наявності ополіскувача;Наявності солі;Режимів роботи |
Вага в упаковці, кг | 37 |
Вага, кг | 35 |
Вид | Вузька (45 см) |
Витрата води за рік, л | 2520 |
Витрата води за цикл, л | 9 |
Габарити (ВхШхГ), см | 82 х 45 х 55 |
Габарити упаковки (ВхШхГ), см | 85.1 х 49.4 х 66.1 |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Дісплей | LED-індикація |
Датчики | Визначення виду мийного засобу;Завантаження;Чистоти води |
Кількість програм | 8 |
Керування | Електронне |
Клас енергоспоживання | A++ (D) |
Клас мийки | A |
Клас сушіння | A |
Колір корпусу | Білий |
Колір панелі керування | Чорний |
Комплектація | Посудомийна машина Кріплення Трафарет Лійка Тримач для шланга Кошик для столового посуду Клейка стрічка для стільниці Інструкція Гарантійний талон Фасадна декоративна панель до комплекту не входить |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Країна-виробник товару | Туреччина |
Місткість комплектів | 8 - 10 |
Основні програми | Інтенсивне миття;Безшумне миття (нічна);Делікатне миття;Економічна програма (Еко);Експрес-програма;Ополіскування;Повсякденне миття;Попереднє ополіскування (замочування) |
Особливості | Акустичний сигнал завершення програми;Використання таблеток "все в 1";Захист від дітей;Захист від протікання;Режим половинного завантаження;Самоочисна система фільтрації;Таймер відстрочки старту |
Рівень шуму, дБ | 52 |
Режими роботи | Еко Інтенсивне миття Супер 50 Швидка 30' Попереднє миття |
Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ), см | 87 х 45.2 х 57 |
Споживання електроенергії за рік, кВт | 211 |
Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.73 |
Спосіб встановлення | Вбудована |
Тип мотора | Синхронний |
Тип сушіння | Конденсаційна |
Рекомендовані товари