Вбудована посудомийна машина VENTOLUX DW 6012 4M PP (код:211417363)
Опис Вбудована посудомийна машина VENTOLUX DW 6012 4M PP: ефективне чищення і зручне розташування
Посудомийна машина Ventolux DW 6012 4M PP — чудовий пристрій для догляду за вашим посудом. Її функціонал дає змогу обробити одночасно 12 комплектів, а також працювати в режимі половинного завантаження, швидкого миття та сушіння посуду.
Характеристики Вбудована посудомийна машина VENTOLUX DW 6012 4M PP: ефективне чищення і зручне розташування
Техніка | |
---|---|
EAN | 2059765957461 |
Індикатори | Наявності ополіскувача;Наявності солі;Режимів роботи |
Вага в упаковці, кг | 34.6 |
Вага, кг | 29.1 |
Вид | Повногабаритна (46-60 см) |
Витрата води за рік, л | 3080 |
Витрата води за цикл, л | 11 |
Внутрішнє оснащення | Нижній кошик Регульований за висотою верхній кошик Кошик для столових приборів |
Габарити (ВхШхГ), см | 82 х 60 х 55 |
Габарити упаковки (ВхШхГ), см | 87 х 65 х 65 |
Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
Дісплей | LED-індикація |
Датчики | Визначення виду мийного засобу |
Додаткова інформація | Прихований нагрівальний елемент Пластиковий піддон |
Кількість програм | 4 |
Кількість температурних режимів, шт | 4 |
Керування | Електронне |
Клас енергоспоживання | A++ (D) |
Клас мийки | A |
Клас сушіння | A |
Колір корпусу | Білий |
Колір панелі керування | Білий |
Комплектація | Посудомийна машина Інструкція Фасадна декоративна панель до комплекту не входить |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Країна-виробник товару | Китай |
Місткість комплектів | 11 - 12 |
Основні програми | Інтенсивне миття;Економічна програма (Еко);Експрес-програма;Ополіскування;Повсякденне миття;Попереднє ополіскування (замочування) |
Особливості | Акустичний сигнал завершення програми;Використання таблеток "все в 1";Режим половинного завантаження;Таймер відстрочки старту |
Рівень шуму, дБ | 52 |
Режими роботи | ECO 90 хв Швидка Інтенсивна |
Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ), см | 81 х 54.8 х 59.8 82 х 60 х 55 |
Споживання електроенергії за рік, кВт | 258 |
Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.91 |
Спосіб встановлення | Вбудована |
Тип мотора | Синхронний |
Тип сушіння | Конденсаційна |
Рекомендовані товари