Посудомийна машина GORENJE GS541D10X (код:432697130)
Опис Переваги посудомийної машини GORENJE GS541D10X
Неймовірна потужність, висока ефективність
Новий потужний безщітковий інверторний двигун PowerDrive із регулятором швидкості забезпечує високу продуктивність, працюючи тихіше й споживаючи менше електроенергії, а також слугує довше.
Характеристики Переваги посудомийної машини GORENJE GS541D10X
| Техніка | |
|---|---|
| EAN | 3838782459634 |
| Індикатори | Завершення програми;Наявності ополіскувача;Наявності солі;Режимів роботи;Часу роботи |
| Вага в упаковці, кг | 45 |
| Вага, кг | 40 |
| Вид | Вузька (45 см) |
| Витрата води за рік, л | 2660 |
| Витрата води за цикл, л | 9.5 |
| Габарити (ВхШхГ), см | 84.5 х 44.8 х 60 |
| Габарити упаковки (ВхШхГ), см | 88.5 х 48.5 х 62 |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Дісплей | LED-індикація |
| Датчики | Завантаження;Чистоти води |
| Додаткова інформація | Відстрочка старту до 24 годин Кількість рівнів розприскування води: 5 Кількість розбризкувачів: 3 Матеріал розбризкувача: пластик Сервісна діагностика Робоча камера з нержавіючої сталі |
| Кількість програм | 5 |
| Кількість температурних режимів, шт | 5 |
| Керування | Електронне |
| Клас енергоспоживання | A+++ (B,C) |
| Клас мийки | A |
| Клас сушіння | A |
| Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
| Колір панелі керування | Чорний |
| Країна реєстрації бренду | Словенія |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Номінальна потужність, Вт | 1760 |
| Основні програми | Інтенсивне миття;Делікатне миття;Економічна програма (Еко);Експрес-програма;Попереднє ополіскування (замочування) |
| Особливості | Індикація на дисплеї;Автоматичне відкриття дверцят після завершення програми;Акустичний сигнал завершення програми;Використання таблеток "все в 1";З трьома кошиками;Захист від дітей;Захист від протікання;Під'єднання до гарячої води;Підйомний кошик;Режим половинного завантаження;Самоочисна система фільтрації |
| Рівень шуму, дБ | 45 |
| Режими роботи | Автоматична Інтенсивне ЕСО Миття скла 1 година |
| Серія | Advanced |
| Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.705 |
| Спосіб встановлення | Окрема (соло) |
| Тип мотора | Інверторний PowerDrive |
| Тип сушіння | Конденсаційна |
Рекомендовані товари






