Посудомийна машина BEKO DFS26025W (код:259845151)
Опис Ефективність та зручність: Посудомийна машина BEKO DFS26025W
Висувний диспенсер для мийного засобу
Просте відкриття кришки диспенсера. Іноді, намагаючись відкрити диспенсер для мийного засобу, ви ризикуєте пошкодити пальці. Висувний диспенсер для мийного засобу настільки легко відкривається і закривається, що додавання мийного засобу не складає ніяких труднощів.Складні підставки під тарілки
Додаткове місце для каструль та сковорід. Під час готування ви використовуєте каструлі та сковороди різного розміру, тому вам потрібна відповідна посудомийна машина. Складні кронштейни для тарілок дозволяють легко звільнити простір для великих каструль та сковорідок. Ті дні, коли великий посуд доводилося мити руками, давно минули!
Характеристики Ефективність та зручність: Посудомийна машина BEKO DFS26025W
Техніка | |
---|---|
Індикатори | Наявності ополіскувача;Наявності солі;Режимів роботи;Часу роботи |
Вага в упаковці, кг | 37.5 |
Вага, кг | 35.6 |
Вид | Вузька (45 см) |
Витрата води за рік, л | 2660 |
Витрата води за цикл, л | 9.5 |
Внутрішнє оснащення | 2 полиці для чашок Регульований верхній ящик |
Габарити (ВхШхГ), см | 85 x 44.8 x 60 |
Габарити упаковки (ВхШхГ), см | 88.9 x 49.4 x 66.1 |
Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
Дісплей | З дисплеєм |
Додаткова інформація | Система Акробат ProSmart Inverter Регулювання жорсткості води GlassCare Внутрішнє очищення InnerClean Внутрішній корпус з неіржавкої сталі |
Кількість програм | 7 |
Кількість температурних режимів, шт | 5 |
Керування | Механічне |
Клас енергоспоживання | A++ (D) |
Клас мийки | A |
Клас сушіння | A |
Колір корпусу | Білий |
Колір панелі керування | Білий |
Комплектація | Посудомийна машина Інструкція Гарантійний талон |
Країна реєстрації бренду | Туреччина |
Країна-виробник товару | Туреччина |
Місткість комплектів | 8 - 10 |
Основні програми | Інтенсивне миття;Економічна програма (Еко);Експрес-програма;Повсякденне миття;Попереднє ополіскування (замочування) |
Особливості | Індикація на дисплеї;Використання таблеток "все в 1";Захист від протікання;Режим половинного завантаження;Таймер відстрочки старту |
Рівень шуму, дБ | 47 |
Режими роботи | InnerClean Еко 50 Автопрограма Інтенсивна 70 Quick&Shine Міні Попереднє замочування |
Споживання електроенергії за рік, кВт | 211 |
Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.73 |
Спосіб встановлення | Окрема (соло) |
Тип мотора | Інверторний |
Тип сушіння | Конденсаційна |
Рекомендовані товари