Посудомийна машина Beko DEN48520XAD (код:367986732)
Опис Ефективна та надійна посудомийна машина Beko DEN48520XAD
Посудомоечная машина Beko DEN48520XAD - это стильное и эффективное устройство для мытья посуды. Она имеет вместительный камеру для загрузки большого количества посуды и обеспечивает идеальную чистоту каждый раз. С помощью различных режимов мытья и технологии AquaIntense посудомоечная машина легко справляется с любыми загрязнениями, даже самыми сложными. Благодаря функции Quickі;Clean можно запустить быстрый цикл мытья посуды в любое удобное время, что экономит ваше время и энергию. Кроме того, эта модель оснащена индикатором соли и ополаскивателя, который уведомляет вас о необходимости добавить средства для максимального качества мытья. Посудомоечная машина Beko DEN48520XAD - надежный и удобный помощник на кухне.
Характеристики Ефективна та надійна посудомийна машина Beko DEN48520XAD
Техніка | |
---|---|
EAN | 8690842252594 |
Вага в упаковці, кг | 52.9 |
Вага, кг | 49.9 |
Вид | Повногабаритна (46-60 см) |
Витрата води за рік, л | 2660 |
Внутрішнє оснащення | Полиця для чашок Тримач для столових приборів Третій кошик для столових приборів Тримач для дека |
Габарити (ВхШхГ), см | 85 x 59.8 x 60 |
Габарити упаковки (ВхШхГ), см | 88.9 x 66.1 x 64.4 |
Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
Дісплей | З дисплеєм |
Додаткова інформація | Автодозування миючого засобу AutoDose Автопрограма Система Акробат Третій кошик для столових приборів Половинне завантаження Відкладений старт Внутрішній корпус із нержавіючої сталі |
Кількість програм | 8 |
Кількість температурних режимів, шт | 6 |
Керування | Сенсорне |
Клас енергоспоживання | A++ (D) |
Клас сушіння | A |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Колір панелі керування | Сірий |
Країна реєстрації бренду | Велика Британія |
Країна-виробник товару | Туреччина |
Місткість комплектів | 13 і більше |
Основні програми | Інтенсивне миття;Делікатне миття;Економічна програма (Еко);Попереднє ополіскування (замочування) |
Особливості | Автодозування миючого засобу;Захист від протікання |
Рівень шуму, дБ | 43 |
Режими роботи | Автопрограма AquaFlex Інтенсивна 70 Еко 50 Delicate 40 Quick&Shine Міні Попереднє замочування |
Споживання електроенергії за рік, кВт | 270 |
Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.94 |
Спосіб встановлення | Окрема (соло) |
Тип мотора | Інверторний |
Тип сушіння | Конденсаційна |
Рекомендовані товари