Морозильна камера Electrolux RUT7ME28X2 (код:350717265)
Опис Морозильна камера Electrolux RUT7ME28X2: ідеальне зберігання продуктів
Містка вертикальна морозильна камера з No Frost-охолодженням для домогосподарств та великих магазинів. Енергозбереження відповідає класу А + +, для зберігання продуктів передбачено сім відсіків, а корисний об'єм становить 280 л.
Особливості:
- Технологія NoFrost запобігає намерзанню льоду в морозильній камері
- Система Frost Free для автоматичного розморожування
- Електронне керування зі світлодіодними індикаторами
- Ящики морозильної камери: 5 шт (широких)
- Прозорі пластикові клапани морозильної камери: 2 шт
- Функція швидкої заморозки
- Освітлення морозильного відділення: верхня панель, світлодіодна лампа
- Розташування кріплень для дверцят: ліворуч, що перенавішують
- Ніжки: регульовані ніжки
- Колір: сірий + дверцята із нержавіючої сталі з покриттям antifinger print
Характеристики Морозильна камера Electrolux RUT7ME28X2: ідеальне зберігання продуктів
| Техніка | |
|---|---|
| EAN | 7332543771004 |
| Вага | 70 кг |
| Вага в упаковці | 72 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 186 х 59.5 х 65 см |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 190 х 74 х 76 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Глибина, см | 65 |
| Дісплей | РК-дисплей |
| Додаткові характеристики | Освітлення морозильного відділення: верхня панель, світлодіодна лампа Розташування кріплень для дверцят - зліва Регульовані ніжки Електронне керування зі світлодіодними індикаторами Час розморожування: 18 год Номінальна напруга: 220-240 В Довжина мережевого шнура: 2.5 м |
| Загальний об'єм | 280 л |
| Кількість ящиків/кошиків | 7 |
| Кліматичний клас | N (від +16 до +32 C);SN (від +10 до +32 C);ST (від +18 до + 38 С);T (від +18 до +43С) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Сріблястий (нержавіюча сталь) |
| Корисний об'єм | 280 |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Країна-виробник товару | Туреччина |
| Потужність заморожування | 20 кг/24 год |
| Потужність під'єднання, Вт | 183 |
| Система охолодження морозильної камери | No Frost |
| Спосіб встановлення | Окрема (соло) |
| Тип | Камера |
| Тип керування | Електронне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Функції та особливості | Дисплей;Перевішування дверцят;Швидке замороження |
| Техніка | |
| Ширина, см | 59.5 |
Рекомендовані товари






