Side-by-side холодильник Hisense RS650N4AF2 (код:447258791)
Опис Ефективне розташування інгредієнтів заощаджає час з Hisense RS650N4AF2
Hisense RS650N4AF2 - це елегантний та продуктивний side-by-side холодильник, який стане ідеальним доповненням для будь-якої сучасної кухні.
Цей холодильник має велику об’ємну ємність, яка дозволяє зберігати значну кількість продуктів та напоїв. Інноваційна система Multi Air Flow гарантує рівномірне розподілення холоду по всьому внутрішньому простору, що забезпечує оптимальні умови для зберігання продуктів.
Крім того, Hisense RS650N4AF2 оснащений рядом корисних функцій, таких як Super Cool та Super Freeze, які дозволяють швидко охолодити або заморозити продукти для зберігання. Також він має вбудовану систему фільтрації води і льоду, що забезпечує вам доступ до чистої питної води та крихтового льоду у будь-який момент.
Hisense RS650N4AF2 - це ефективний, функціональний та стильний холодильник, який стане незамінним помічником у вашому побуті.
Цей холодильник має велику об’ємну ємність, яка дозволяє зберігати значну кількість продуктів та напоїв. Інноваційна система Multi Air Flow гарантує рівномірне розподілення холоду по всьому внутрішньому простору, що забезпечує оптимальні умови для зберігання продуктів.
Крім того, Hisense RS650N4AF2 оснащений рядом корисних функцій, таких як Super Cool та Super Freeze, які дозволяють швидко охолодити або заморозити продукти для зберігання. Також він має вбудовану систему фільтрації води і льоду, що забезпечує вам доступ до чистої питної води та крихтового льоду у будь-який момент.
Hisense RS650N4AF2 - це ефективний, функціональний та стильний холодильник, який стане незамінним помічником у вашому побуті.
Характеристики Ефективне розташування інгредієнтів заощаджає час з Hisense RS650N4AF2
Техніка | |
---|---|
EAN | 6921727054357 |
Автономне збереження холоду в морозильній камері | 6 год |
Вага | 99.7 кг |
Вага в упаковці | 109 кг |
Габарити (ВхШхГ) | 179.1 х 91 х 64.6 см |
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 189.6 х 97.7 х 72.7 см |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Дісплей | Є |
Дверні кошики | 3 шт |
Додаткові характеристики | Колеска - 4 шт Ніжки, що регулюються за висотою - 2 шт Прихований конденсатор |
Загальний об'єм холодильника | 499 л |
Кількість в упаковці, шт | 1 |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість секцій у морозильній камері | 6 шт |
Кліматичний клас | N-T (від +16 до +43 C);SN-ST (від +10 до + 38 C) |
Клас енергоспоживання | E |
Колір | Чорний |
Комплектація | Холодильник 4 скляні полиці 3 дверні полиці 1 дротяна поличка для пляшок 2 контейнера для фруктів та овочів 1 контейнер для води 2 лотки для яєць (6х) Інструкція Гарантійний талон |
Контейнер для овочів | 2 шт |
Корисний об'єм морозильної камери | 165 л |
Корисний об'єм холодильної камери | 334 л |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Країна-виробник товару | Китай |
Льодогенератор | З ручним наповненням |
Особливості | Диспенсер;Захист від дітей;Зона свіжості;Мінібар;Полиця для пляшок;Режим "Відпустка";Швидке замороження |
Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | Скло/4 шт Метал/1 шт |
Полиця для пляшок | Підвісна |
Потужність заморожування | 12 кг/24 год |
Рівень шуму | 38 дБ |
Річні витрати електроенергії | 302 кВт*рік |
Розташування морозильної камери | Збоку |
Ручки | Приховані вертикальні |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
Система розморожування морозильної камери | No Frost Plus |
Система розморожування холодильної камери | No Frost Plus |
Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
Тип керування | Електронне |
Тип компресора | Інверторний |
Тип холодильника | Side-by-side |
Фірмові технології | Multi Air Flow |
Холодоагент | R600a |
Рекомендовані товари