Side-by-side холодильник Haier HSR3918FIMP (код:402586218)
Опис Haier HSR3918FIMP: ідеальний вибір для бокового розташування
Side-by-side холодильник Haier HSR3918FIMP - технічні характеристики:
- Тип: Side-by-side
- Час збереження холоду до 5 годин
- Дисплей
- Потужність заморозки: 10 кг/добу
- Рівень шуму, дБ: 40
- Об'єм холодильної камери, л: 337
- Об'єм морозильної камери, л: 167
- Клас енергоспоживання A+
- Технології: Multi Air Flow, No Frost
- Морозильне відділення: Збоку
- Тип компресора: Інверторний
- Тип управління: Електронне
- Кількість компресорів: 1
- Система розморожування No Frost
- Оснащення: Диспенсер
- Функції та можливості: Функція ";Швидке заморожування";
- Наявність NoFrost (Frost Free): Холодильне та морозильне відділення
- Загальний об'єм, л: 504
- Полиці: Ударостійке (загартоване) скло
- Споживання електроенергії, кВт/год: 399 кВт/рік
- Система охолодження No Frost
- Функції: Освітлення, Суперохолодження
- Внутрішнє оснащення: Дверні кошики - 6 шт., Лоток для яєць, Форма для льоду
- Перевішування дверей: Без можливості перевішування
Характеристики Haier HSR3918FIMP: ідеальний вибір для бокового розташування
Техніка | |
---|---|
EAN | 6901018078040 |
Автономне збереження холоду в морозильній камері | 5 год |
Вага | 94 кг |
Вага в упаковці | 106 кг |
Габарити (ВхШхГ) | 177.5 х 90.8 х 64.7 см |
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 187 х 71 х 97 см |
Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
Дісплей | Є |
Дверні кошики | 3 шт |
Загальний об'єм холодильника | 504 л |
Кількість в упаковці, шт | 1 |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість секцій у морозильній камері | 6 шт |
Клас енергоспоживання | A+ |
Колір | Сірий |
Контейнер для овочів | 2 шт |
Корисний об'єм морозильної камери | 167 л |
Корисний об'єм холодильної камери | 337 л |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Країна-виробник товару | Китай |
Льодогенератор | З автоматичним наповненням |
Особливості | Швидке замороження |
Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | Скло/4 шт |
Полиця для пляшок | У дверях |
Потужність заморожування | 10 кг/24 год |
Рівень шуму | 40 дБ |
Річні витрати електроенергії | 399 кВт*рік |
Розташування морозильної камери | Збоку |
Ручки | Приховані вертикальні |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
Тип керування | Електронне |
Тип компресора | Інверторний |
Тип холодильника | Side-by-side |
Холодоагент | R600a |
Рекомендовані товари