[name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |
Опис [name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |
Мітки: Cooper&Hunter CH-S24FTXTB2S-NG, кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXTB2S-NG, спліт-система Cooper&Hunter CH-S24FTXTB2S-NG
Характеристики [name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |
| Характеристики | |
|---|---|
| Wi-Fi | Так |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13,5 |
| Вага наружного блоку, кг | 64 |
| Габарити внутрішнього блоку, (ВхШхГ), мм | 327 х 1101 х 249 |
| Габарити наружного блоку, (ВхШхГ), мм | 790 х 1003 х 427 |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Клас захисту | IP24 |
| Коефіцієнт COP | 5,3 |
| Країна виробник | Гонконг |
| Напруга мережі, В | 220 |
| Потужність, кВт | 7,03 (охолодження) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 27 |
| Рівень шуму наружного блоку, дБ | 50 |
| Режими роботи | Охолодження, обігрів, турбо, автоматичний, фільтрація, іонізація, осушення та вентиляція |
| Споживана потужність, Вт | Холод - 1560 |
| Температура зовнішнього повітря, min/max, °C | -30 / 52 |
| Хладоген | R32 |
![[name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. | [name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |](https://dub.co.ua/image/cache/catalog/i/dl/ih/25d21fe81a72f68dba8659982aa674d4-400x400.jpg)



