Двухкамерный холодильник Midea MDRT645MTF46 (код:431921162)
Описание Мощный и стильный: Двухкамерный холодильник Midea MDRT645MTF46
Двокамерний холодильник Midea MDRT645MTF46 - сучасний пристрій, що поєднує в собі функціональність, стильний дизайн і передові технології. Ось деякі ключові характеристики цієї моделі:
- Двокамерний дизайн: Пристрій має дві окремі камери для морозильного та холодильного відділень. Це забезпечує зручність при організації зберігання різних типів продуктів і оптимальні умови для кожного типу продуктів.
- Загальний об'єм: Середній об'єм холодильника становить 463 л, що дає змогу зберігати велику кількість продуктів для вашої родини.
- Технології збереження свіжості: Модель оснащена передовими технологіями, такими як система мультифлоу, що забезпечує рівномірний розподіл холоду по всьому простору холодильника, та система No Frost, що запобігає утворенню інею та заледеніння в морозильній камері, зберігаючи продукти свіжими.
- Енергоефективність: Midea MDRT645MTF46 вирізняється високою енергоефективністю, що допомагає зменшити споживання електроенергії та економити ваші витрати на електроенергію.
- Холодильник оснащений зручною системою управління, регульованими полицями, ящиками для овочів і фруктів, а також додатковими відсіками для максимальної зручності при зберіганні та організації продуктів.
- Дизайн: Стильний і сучасний дизайн моделі Midea MDRT645MTF46 дає змогу легко вписатися в інтер'єр вашої кухні.
Характеристики Мощный и стильный: Двухкамерный холодильник Midea MDRT645MTF46
Техника | |
---|---|
EAN | 6954903813806 |
Автономная сохранность холода в морозильной камере | 8 лет |
Вес | 71 кг |
Вес в упаковке | 79 кг |
Габариты (ВхШхГ) | 188 х 70 х 67 см |
Габариты упаковки (ВхШхГ) | 196 х 78 х 73 см |
Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
Годовые расходы электроэнергии | 257 кВт*год |
Дверные корзины | 6 шт |
Дисплей | Без дисплея |
Дополнительные характеристики | Стартовая мощность: 132 Kwh |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | N (от +16 до +32 C); ST (от +18 до +38 С) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество секций в морозильной камере | 2 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Ледогенератор | С ручным наполнением |
Мощность замораживания | 2.7 кг/24 час |
Общий объем холодильника | 463 л |
Особенности | Нулевая камера; Перевешивание дверей; Быстрая заморозка |
Полезный объем морозильной камеры | 107 л |
Полезный объем холодильной камеры | 356 л |
Полка для бутылок | В дверях |
Полки холодильной камеры (материал/к-во) | Стекло/4 шт |
Расположение морозильной камеры | Верхнее |
Ручки | Скрытые горизонтальные |
Система размораживания No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделение |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost (сухо) |
Способ установки | Уединенный (соло) |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна-производитель товара | Китай |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип управления | Электромеханическое |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Уровень шума | 43 дБ |
Хладагент | R600a |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Рекомендуемые товары